| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 32 | 23 | 6 | 3 | 72/29 | +43 | 75 |
| 2 | 曼城 | 32 | 22 | 5 | 5 | 68/30 | +38 | 71 |
| 3 | 阿森纳 | 32 | 21 | 7 | 4 | 65/27 | +38 | 70 |
| 4 | 曼联 | 32 | 18 | 6 | 8 | 52/38 | +14 | 60 |
| 5 | 热刺 | 32 | 17 | 8 | 7 | 58/41 | +17 | 59 |
| 6 | 切尔西 | 32 | 16 | 9 | 7 | 55/40 | +15 | 57 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 32 | 15 | 8 | 9 | 48/43 | +5 | 53 |
| 8 | 布莱顿 | 32 | 14 | 9 | 9 | 44/38 | +6 | 51 |
📌 英超第32轮战罢,争冠、欧战、保级形势白热化。曼城与阿森纳紧追利物浦,曼联、热刺、切尔西欧战资格竞争激烈。